当財団では、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした、下記の特殊健康診断にも対応しています。
じん肺健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
必須検査(職歴調査、胸部エックス線検査(デジタル撮影)) | 2,310円 |
胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査(診察、既往歴の調査、肺機能検査※) | 6,798円 |
結核菌の検査(塗沫・培養) | 4,653円 |
エックス線特殊撮影による検査(胸部マルチスライスCT検査) | 9,900円 |
たんに関する検査(喀痰細胞診:集細胞法) | 2,816円 |
※一側の肺野の3分の1を超えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く。
石綿健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
一次健康診断(問診、診察、胸部エックス線検査(デジタル撮影)) | 5,478円 |
二次健康診断(胸部マルチスライスCT検査、喀痰細胞診) | 12,716円 |
有機溶剤健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
基本セット(問診、診察) | 3,168円 |
尿中のメチル馬尿酸の量 | 3,135円 |
尿中のN-メチルホルムアミドの量 | 3,762円 |
尿中のトリクロル酢酸の量または総三塩化物の量 | 3,135円 |
尿中の馬尿酸の量 | 3,135円 |
尿中の2.5-ヘキサンジオンの量 | 5,016円 |
肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) | 2,486円 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) | 2,013円 |
眼底検査 | 1,276円 |
鉛健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
問診、診察、血液中の鉛の量、尿中デルタアミノレブリン酸の量 | 10,263円 |
電離放射線健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
問診、診察、血液検査(赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血液像) | 5,456円 |
特定化学物質健康診断
特定化学物質名 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
β・αナフチルアミン及びその塩 | 問診、診察、尿沈渣、尿潜血 | 4,125円 |
塩素化ビフェニル(PCB) | 問診、診察 | 3,168円 |
ベリリウム※ | 問診、診察、肺活量測定 | 5,698円 |
アクリルアミド | 問診、診察 | 3,168円 |
アルキル水銀化合物 | 問診、診察 | 3,168円 |
塩素 | 問診、診察 | 3,168円 |
カドミウム又はその化合物 | 問診、診察、血中カドミウム量、尿中β2-ミクログロブリン量 | 8,217円 |
クロム酸※ | 問診、診察 | 3,168円 |
五酸化バナジウム | 問診、診察、血圧測定、肺活量測定 | 5,698円 |
コールタール※ | 問診、診察 | 3,168円 |
シアン化合物 | 問診、診察 | 3,168円 |
3.3ジクロロ-4.4ジアミノジフェニルメタン | 問診、診察、尿潜血 | 3,454円 |
臭化メチル | 問診、診察 | 3,168円 |
水銀又はその無機化合物 | 問診、診察、尿蛋白、尿潜血 | 3,454円 |
TDI | 問診、診察 | 3,168円 |
フッ化水素 | 問診、診察 | 3,168円 |
ベンゼン | 問診、診察、血液検査(赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値) | 5,181円 |
マンガン又はその化合物 | 問診、診察、握力測定 | 3,388円 |
溶接ヒューム | 問診、診察、握力測定 | 3,388円 |
硫化水素 | 問診、診察 | 3,168円 |
ニッケル化合物 | 問診、診察 | 3,168円 |
砒素又はその化合物※ | 問診、診察 | 3,168円 |
インジウム化合物※ | 問診、診察、血液検査(血清インジウム量、血清シアル化糖鎖抗原kl-6量) | 20,900円 |
エチルベンゼン | 問診、診察、尿中マンデル酸量 | 6,303円 |
コバルト又はその無機化合物 | 問診、診察 | 3,168円 |
1,2-ジクロロプロパン | 問診、診察、血液検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総ビリルビン) | 6,182円 |
オーラミン | 問診、診察、尿沈渣、尿潜血 | 4,125円 |
クロロホルム 四塩化炭素 1.4ジオキサン 1.2-ジクロロエタン 1.1.2.2-テトラクロロエタン 複数検査した場合でも単一料金 |
問診、診察、肝機能検査( AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) | 5,654円 |
ジクロロメタン | 問診、診察、血液検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総ビリルビン) | 6,182円 |
ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト | 問診、診察、血液検査(コリンエステラーゼ) | 5,280円 |
スチレン | 問診、診察、尿中マンデル酸量、尿中フェニルグリオキシル酸量、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)、白血球数、白血球分画 | 11,297円 |
テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 複数検査した場合でも単一料金 |
問診、診察、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)、 尿中トリクロル酢酸量または総三塩化物量、尿潜血 |
9,075円 |
メチルイソブチルケトン | 問診、診察 | 3,168円 |
ナフタレン | 問診、診察、尿潜血 | 3,454円 |
リフラクトリーセラミックファイバー | 問診、診察、胸部エックス線検査(デジタル撮影) | 5,478円 |
オルトートルイジン | 問診、診察、尿潜血 | 3,454円 |
三酸化ニアンチモン | 問診、診察 | 3,168円 |
※当該健診において、胸部エックス線検査(デジタル撮影)を追加の場合、別途2,310円(税込)を加算します
高気圧業務健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
問診、診察、尿検査(糖、蛋白)、血圧測定、肺活量測定、選別聴力検査 | 6,424円 |
四アルキル鉛健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
問診、診察、血液中の鉛の量、尿中のデルタアミノレブリン酸の量 | 10,263円 |
有害業務の歯科健康診断
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
歯科医師による診察 | 3,168円 |
行政指導による健康診断
検査名 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
情報機器作業従事者健康診断(配置前) | 問診、診察、5m視力、近見視力、屈折検査、眼位検査、近点距離測定 | 3,927円 |
情報機器作業従事者健康診断(定期) | 問診、診察、5m視力、近見視力、眼位検査、近点距離測定※ | 3,168円 |
振動工具作業者(一次) | 問診、診察、血圧測定、末梢循環機能検査(皮膚温等)、末梢神経機能検査(振動覚等)、握力測定 | 6,688円 |
騒音作業健康診断 (選別聴力検査) |
問診、診察、選別聴力検査 | 3,608円 |
騒音作業健康診断 (気導純音聴力検査) |
問診、診察、気導純音聴力検査 | 4,378円 |
赤・紫外線健康診断 | 問診、診察、視力 | 3,168円 |
有機リン健康診断 | 問診、診察、血液検査(コリンエステラーゼ) | 5,280円 |
※近点距離測定は40歳以上ので自覚症状及び視力検査結果に基づき実施します。
特殊健康診断の申込み・問い合わせ
お手元に受診券及び健康保険証をご用意の上、お電話でお申し込みください。
特殊健康診断の申込み・問い合わせ先
施設業務課 TEL:078-579-3400(FAX:078-579-3434)
出張健診をご希望の団体は、渉外企画課(TEL:078-793-9333)へお問い合わせください。