皆様に健康と安心をお届けするためには、設備・体制・技術全ての充実が必要です。私たちは、日々技術の向上・体制の充実に努め、定期的に第三者機関による審査を受けています。
健診機能等の認定団体から健診機能、施設面等で一定の基準を満たしていると認定されています。
マンモグラフィ検診には良い画像を確保することが重要であり、その画質についての評価を受け、評価基準を満たしていると認められた施設に与えられる認定です。
医療における細胞診断学の重要性に鑑み、細胞診検査体制と精度管理について、一定の規模と要件を備えた施設に与えられる認定です。
全国規模で実施される外部精度管理調査を定期的に受け、検査値の精度が良好であると評価を受けています。
(1) エックス線検査関係
調査内容 | 実施団体名 |
---|---|
直接及び間接撮影フィルムの精度管理調査 | 公益財団法人結核予防会 |
画像診断精度管理調査 | 一般社団法人日本総合健診医学会 |
マンモグラフィ写真精度管理調査 | 特定非営利活動法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 |
エックス線写真に関する精度管理調査 | 社団法人全国労働衛生団体連合会 |
(2) 臨床検査関係
調査内容 | 実施団体名 |
---|---|
日本医師会臨床検査精度管理調査 | 社団法人日本医師会 |
全衛連臨床検査精度管理調査 | 社団法人全国労働衛生団体連合会 |
代謝物等(鉛・有機溶剤健診)に関する精度管理調査 | 社団法人全国労働衛生団体連合会 |
日本総合健診医学会臨床検査精度管理調査 | 一般社団法人日本総合健診医学会 |
先天性代謝異常等のスクリーニングの精度管理調査 | 財団法人日本公衆衛生協会 |
日臨技臨床検査精度管理調査 | 社団法人日本臨床検査学会 |
臨床検査精度管理調査 | 社団法人日本衛生検査所協会 |
(3) 細胞診検査関係
調査内容 | 実施団体名 |
---|---|
細胞診断コントロールサーベイ | 特定非営利活動法人日本臨床細胞学会 |